ThermoPlan® MZ8
Die Innovation für Einfamilien-,Doppel- und Reihenhäuser

Technische Daten | ||||
| Wanddicke | cm | 30,0 | 36,5 | 42,5 |
Steinfestigkeitsklasse* | 6 8 10 | 6 8 10 | 6 8 10 | |
| Zulässige Druckspannung* | MN/m2 | 0,60 0,65 0,7 | 0,60 0,65 0,7 | 0,60 0,65 0,7 |
| Rohdichteklasse* | kg/dm3 | 0,60 0,65 | 0,60 0,65 | 0,60 0,65 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| U-Werte | W/(m2K) | 0,25 | 0,21 | 0,18 |
| Feuerwiderstandsklasse | F90A | F90A | F90A | |
* Werksabhängig | ||||
Zulassung | ||||
Zulassungsnummer Z-17.1-906 | ||||
Prüfberichte | ||||
Brandschutz Wandstärke 30.0 MFPA Leipzig - Prüfbericht PB III/08-112 Schallschutz Wandstärke 30.0 IBP Fraunhofer Institut Bauphysik - Prüfbericht P-BA 29/2006 Schallschutz Wandstärke 36.5 FHT Hochschule für Technik Stuttgart - Bericht Nr. 122-007-04P-100 | ||||
Produktdeklarationen
| ||||
| ||||
Umwelt-Produktdeklaration EPD-DRW-2008111-D | ||||


Zulassungsnummer
Umwelt-Produktdeklaration
Umwelt-Produktdeklaration