ThermoPlan® MZ10
Der Premiumziegel für Mehrfamilienhäuser und Geschoßwohnungsbau

Technische Daten | ||||
| Wanddicke | cm | 30,0 | 36,5 | 42,5 |
Steinfestigkeitsklasse* | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | |
| Zulässige Druckspannung* | MN/m2 | 0,8 1,0 1,2 | 0,8 1,0 1,2 | 0,8 1,0 1,2 |
| Rohdichteklasse* | kg/dm3 | 0,70 0,75 | 0,70 0,75 | 0,70 0,75 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| U-Werte | W/(m2K) | 0,32 | 0,26 | 0,22 |
| Schallschutz (Rw) | dB |
| 51¹ |
|
* Technische Daten aus Eigen- und Fremdüberwachung, Werksabhängig ¹ Prüfstandmessung Fachhochschule für Technik in Stuttgart Bericht Nr. 122-007-04P-121 | ||||
Zulassung | ||||
Zulassungsnummer Z-17.1-1015 | ||||
Prüfberichte | ||||
Schallschutz Wandstärke 36.5
FHT Hochschule für Technik Stuttgart - Bericht Nr. 122-007-04P-121 | ||||
Produktdeklarationen
| ||||
| ||||
Umwelt-Produktdeklaration EPD-DRW-2008111-D | ||||


Zulassungsnummer Z-17.1-1015
Umwelt-Produktdeklaration
Umwelt-Produktdeklaration