ThermoPlan® MZ7
Die Premiumziegel für Ein- und Zweifamilienhäuser

Technische Daten | |||||
| Wanddicke | cm | 30,0 | 36,5 | 42,5 | 49,0 |
Steinfestigkeitsklasse* | 6 8 | 6 8 | 6 8 | 6 8 | |
| Zulässige Druckspannung* | MN/m2 | 0,60 0,65 0,7 | 0,60 0,65 0,7 | 0,60 0,65 0,7 | 0,60 0,65 0,7 |
| Rohdichteklasse* | kg/dm3 | 0,55 0,60 | 0,55 0,60 | 0,55 0,60 | 0,55 0,60 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| U-Werte | W/(m2K) | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
*Technische Daten aus Eigen- und Fremdüberwachung, Werksabhängig
| |||||
Zulassung | |||||
Zulassungsnummer Z-17.1-___ | |||||
Produktdeklarationen
| |||||
| |||||
Umwelt-Produktdeklaration EPD-DRW-2008111-D | |||||


Zulassungsnummer Z-17.1-___
Umwelt-Produktdeklaration
Umwelt-Produktdeklaration