ThermoPlan® TS²
Der tragfähigste Planziegel der Welt

Technische Daten | ||||
| Wanddicke | cm | 17,5 | 20,0 | 24,0 |
Steinfestigkeitsklasse | 12 16 20 | 12 16 20 | 12 16 20 | |
| Zulässige Druckspannung | MN/m2 | 1,9 2,3 2,6 | 1,9 2,3 2,6 | 1,9 2,3 2,6 |
| Rohdichteklasse | kg/dm3 | 0,9 1,0 1,2 | 0,9 1,0 1,2 | 0,9 1,0 1,2 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | 0,421 0,452 0,503 | 0,421 0,452 0,503 | 0,421 0,452 0,503 |
| U-Werte* | W/(m2K) | 0,24 0,25 0,25 | 0,24 0,25 0,25 | 0,24 0,25 0,25 |
| Längsdruckfestigkeit | N/mm² | 5,6 | ||
| Feuerwiderstandsklasse |
|
| F90A | |
1Rohdichteklasse 0,9, 2Rohdichteklasse 1,0, 3Rohdichteklasse 1,2 * WDVS 12cm λ=0,035 W/(mK) und Innenputz 1,5cm Kalkgipsputz λ=0,70 W/(mK) | ||||
Zulassung | ||||
Zulassungsnummer Z-17.1-993 | ||||


Zulassungsnummer