Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
ThermoPlan® MZ90-GMS
Hochtragfähiger Ziegel für den Wohnungsbau.
Der MZ90-GMS ist ein hochtragfähiger Ziegel, den Mein Ziegelhaus für den Wohnungsbau entwickelt hat. Er erreicht eine Mauerwerksdruckfestigkeit von fk=4,5 MN/m². Neben der Tragfähigkeit überzeugt die neue Ziegelreihe mit der bekannt hohen Wärmedämmung ihrer Vorgänger. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von nur 0,09 W/(mK) werden alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2016 (EnEV) ebenso erfüllt wie die KfW-Förderrichtlinien. Der Ziegel erreicht gemäß der Brandwand-Prüfung die Klassifikation bis zu REI 90 (F90-A). Damit gilt er als nichtbrennbar sowie hochfeuerbeständig. Bei einer Dicke von 36,5 Zentimetern weist der MZ90-GMS ein optimiertes Schalldämm-Maß von rund 50 Dezibel auf. Damit wird nicht nur die Schalllängsleitung wirkungsvoll unterbunden, sondern insbesondere in Verbindung mit den entsprechenden Fenstern auch ein hoher Lärmschutz der Fassade erreicht.
Anwendungsbereiche:
- Mehrfamilienhäuser
- Objektbau
Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) des MZ90-GMS finden Sie hier.
Das Datenblatt des MZ90-GMS finden Sie hier.
Technische Daten | |||||
Wanddicke | cm | 36,5 | 36,5 | 42,5 | 42,5 |
Länge | mm | 248 | 248 | 248 | 248 |
Breite | mm | 300 | 365 | 425 | 425 |
Höhe | mm | 249 | 249 | 249 | 249 |
Grundwerte | |||||
Steinfestigkeitsklasse | 10 | 12 | 10 | 12 | |
Rohdichteklasse | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Druckfestigkeit im Mittel | N/mm2 | 12,5 | 15 | 12,5 | 15 |
Wärmeschutz | |||||
Wärmeleitfähigkeit | W(mK) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
U-Wert | W(m2K) | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,20 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/(m2K) | 256 | 256 | 298 | 298 |
Statik | |||||
Rechenwert Eigenlast | kN/m3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Zulässige Druckspannung σ0 | MN/m2 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
Endkriechzahl | φ∞=εK∞/ε | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Endwert der Feuchtedehnung | mm/m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wärmedehnungskoeffizient αT | 10-6/K | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schallschutz | |||||
Bewert. Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref | dB | 48,2 | 50,0 | —2) | -- |
Brandschutz | |||||
Feuerwiderstandsklasse | REI 90 (F 90-A ) Brandwand | ||||
Feuchteschutz | |||||
Diffusionswiderstand | μ | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |
Materialbedarf | |||||
Ziegel | Stck/m3 | 44 | 44 | 38 | 38 |
Ziegel | Stck/m3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Dünnbettmörtel | l/m3 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ausschreibungsvorschlag | |||||
Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan® MZ90-GMS. Die Ziegel sind nach DIN 1053-1 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1164 mit Dünnbettmörtel zu vermauern. | |||||
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, deckelnder Dünnbettmörtel | |||||
Rohdichteklasse | 0,70 | ||||
Druckfestigkeitsklasse | 10 (alternativ 12) | ||||
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λR | 0,09 W/mK | ||||
Grundwert der zul. Druckspannung σ0 | 1,4 MN/m2 | ||||
Charak. Wert fK der Druckfestigkeit | 3,9 MN/m2 [alternativ 4,5 MN/m2] |
.... m³ d = 36,5 cm (248/365/249 mm)
alternativ: d = 42,5 cm, 14 DF (248/425/249 mm)]
Planziegel MZ90-GMS - 12 DF - Dünnbettmörtel [alternativ: 14 DF]