Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
ThermoPlan® MZ80-G
Erste Wahl für alle Förderrichtlinien im Geschosswohnungsbau
Der Planziegel ThermoPlan MZ80-G ist optimiert auf die Anforderungen mehrgeschossiger Wohn- und Geschäftsbauten. Der MZ80-G, mit Glaswollepads gefüllt, erreicht eine Mauerwerksdruckfestigkeit fk=3,9 MN/m², umgerechnet σ0=1,4 MN/m². Mit einer Wärmeleitfähigkeit von nur 0,08 W/(mK) werden alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2016 (EnEV) ebenso erfüllt wie die KfW-Förderrichtlinien. Nach Ablegen einer Brandwand Prüfung erreicht der MZ80-G die Klassifikation REI 90 (F 90-A).
Anwendungsbereiche:
- Mehrfamilienhäuser
- Objektbau
Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) des MZ80-G finden Sie hier.
Das Datenblatt des MZ80-G finden Sie hier.
Technische Daten | |||
Wanddicke | cm | 36,5 | 42,5 |
Länge | mm | 248 | 248 |
Breite | mm | 365 | 425 |
Höhe | mm | 249 | 249 |
Grundwerte | |||
Steinfestigkeitsklasse | 12 | 12 | |
Rohdichteklasse | 0,7 | 0,7 | |
Druckfestigkeit im Mittel | N/mm2 | 15 | 15 |
Wärmeschutz | |||
Wärmeleitfähigkeit | W(mK) | 0,08 | 0,08 |
U-Wert | W(m2K) | 0,21 | 0,18 |
Wärmespeicherfähigkeit | kJ/(m2K) | 256 | 298 |
Statik | |||
Rechenwert Eigenlast | kN/m3 | 8,0 | 8,0 |
Zulässige Druckspannung σ0 | MN/m2 | 1,4 | 1,4 |
Endkriechzahl | φ∞=εK∞/ε | 1,0 | 1,0 |
Endwert der Feuchtedehnung | mm/m | 0 | 0 |
Wärmedehnungskoeffizient αT | 10-6/K | 6 | 6 |
Schallschutz | |||
Bewert. Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref | dB | 50,0 | 49,5 |
Brandschutz | |||
Feuerwiderstandsklasse | REI 90 (F 90-A) | ||
Feuchteschutz | |||
Diffusionswiderstand | μ | 5 - 10 | 5 - 10 |
Materialbedarf | |||
Ziegel | Stck/m3 | 44 | 38 |
Ziegel | Stck/m3 | 16 | 16 |
Dünnbettmörtel | l/m3 | 11 | 11 |
Ausschreibungsvorschlag | |||
Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan® MZ80-G. Die Ziegel sind nach DIN 1053-1 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1087 mit Dünnbettmörtel und Glasfaservlies (alternativ: deckelnder Dünnbettmörtel) zu vermauern. | |||
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel mit Glasfaservlies | |||
Rohdichteklasse | 0,7 | ||
Druckfestigkeitsklasse | 12 | ||
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λR | 0,08 W/mK | ||
Grundwert der zul. Druckspannung σ0 | 1,4 MN/m2 | ||
Charakt. Wert fK der Druckfestigkeit | 3,9 MN/m2 |
.... m³ d = 36,5 cm (248/365/249 mm)
alternativ: d = 42,5 cm (248/425/249 mm)]
Planziegel MZ80-G - 12 DF - Dünnbettmörtel mit Glasfaservlies
[alternativ: 14 DF]