ThermoPlan® TS11/TS12
Die wirtschaftliche monolithische Wand im Objektbau
Mit den 100 % vollkeramischen Planziegeln TS11 und TS12 können Mehrfamilienhäuser und Objektbauten sicher geplant und wirtschaftlich realisiert werden. Als ökologisch nachhaltiger Wandbaustoff tragen TS11 und TS12 in einschalig monolithischer Bauweise zu einem herausragenden Schall- und Wärmeschutz bei. Das hohe Schalldämm-Maß in Kombination mit für Objekte nach EnEV 2016 ausreichenden Wärmedämmeigenschaften sorgen für ein angenehmes Wohngefühl. |
Technische Daten TS11
|
|||
Wanddicke | cm | 36,5 | 42,5 |
Abmessung (L x B x H) | mm | 248 x 365 x 249 | 248 x 425 x 249 |
Steinfestigkeitsklasse | 10 | 10 | |
Rohdichteklasse | kg/dm3 | 0,75 | 0,75 |
Wärmeleitfähigkeit λR | W/(mK) | 0,11 | 0,11 |
U-Wert | W/(m2K) | 0,28 | 0,28 |
Charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | MN/m² | 3,7 | 3,7 |
Technische Daten TS12
|
||||
Wanddicke | cm | 30,0 | 36,5 | 42,5 |
Abmessung (L x B x H) | mm | 248 x 300 x 249 | 248 x 365 x 249 | 248 x 425 x 249 |
Steinfestigkeitsklasse | 10 | 10 | 8 (10)1) | |
Rohdichteklasse | kg/dm3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Wärmeleitfähigkeit λR | W/(mK) | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
U-Wert | W/(m²K) | 0,36 | 0,30 | 0,26 |
Zulässige Druckspannung DIN 1053-I | MN/m² | 1,4 | 1,4 | 1,2 (1,4)1) |
Charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | MN/m² | 3,7 | 3,7 | 3,1 (3,7)1) |
1) Festigkeitsklasse 10 für 42,5 cm Wanddicke auf Anfrage.
Anwendungsbereiche:
Mehrfamilienhäuser
Objektbau